| Balanço Finaceiro 2013 da ABCR - Mestre Bimba | |||||||
| Dinheiro em Caixa 2012 | 509,00 | Começamos o Ano | |||||
| Entrada | |||||||
| Sócio Contribuinte | 1070,00 | ||||||
| Saida | |||||||
| Banco | 341,00 | Gastos e Renovação de conta | |||||
| Material p/Loja | 168,00 | Helanca para Calças | |||||
| Material/Escritório | Cartuchos para a Impressora | ||||||
| Grafica | Banner, Carteirinhas | ||||||
| Passagem Aerea | 414,00 | Passagem para a vinda do Mestre | |||||
| Total | 923,00 | ||||||
| Não contabilizado | 180,00 | Pago a Costureira | |||||
| Material | 545,00 | Em Calças para ser vendidas | |||||
| Dinheiro em Caixa 2013 | 700,00 | Começamos o Ano | |||||
Você está em: Home »Unlabelled » Prestação de Contas 2013
Prestação de Contas 2013
quinta-feira, 19 de dezembro de 2013
Assinar:
Postar comentários (Atom)
0 comentários:
Postar um comentário